M3
Machine de taraudage automatique de refroidissement et de décrassage par huilage Détails du produitAccessoires en optio
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | RS-DP1212N |
Attestation | CE |
Condition | Nouveau |
Type de puissance | 220 V, CA |
Interface d'opération | Écran tactile HD |
Puissance nominale | 600W |
Vitesse de broche | 0-320r/min |
Rayon de travail | 1200 mm |
Forfait Transport | Boîte en carton |
spécification | 67*63*20 |
Marque déposée | RSM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000/mois |
Description du produit
Machine de taraudage automatique de refroidissement et de décrassage par huilagemodèle du produit | Produit de fer | Produit en aluminium | Produit en acier | Vitesse de broche | Précision du taraudage | Rayon de travail | Type de puissance | Puissance nominale | Utiliser l'interface |
RS-DP1012N | M2-M10 | M2-M10 | M2-M10 | 0-500r/min | Passez les jauges go-no go | 1200 mm | 220 V, CA | 600W | Écran tactile HD |
RS-DP1212N | M3-M12 | M3-M12 | M3-M12 | 0-320r/min | 1200 mm | 600W | |||
RS-DP1612N | M3-M16 | M3-M16 | M3-M16 | 0-250r/min | 1200 mm | 600W | |||
RS-DP2415 | M6-M24 | M6-M24 | M6-M24 | 0-200r/min | 1400mm | 1000W | |||
RS-DP3015 | M8-M30 | M8-M30 | M8-M30 | 0-150r/min | 1400mm | 1000W | |||
RS-DP3615 | M10-M36 | M10-M36 | M10-M36 | 0-130r/min | 1400mm | 1000W |
Détails du produitAccessoires en optionApplicationFAQ
Produits connexes
-
160m/180m/220m/260m/300m de profondeur de forage sur chenilles pneumatique noyau de forage foret de puits d'eau/machine de forage pour roche/montagne/zone minière
-
Fabricant de machine à découper CNC, chargeur de couteaux 2,5D/3D, pour polissage/perçage/fraisage/chanfreinage/découpe/sculpture/gravure
-
Modèle d'usine de machines Runtai Rt
-
Tr