XL8145 fraiseuse de forage universelle horizontale verticale conventionnelle de haute précision
Présentation XL8145 Perceuse-fraiseuse universelle horizontale verticale conventionnelle de haute précision Description
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | XL8145 |
Structure de la fraise | Divers |
Mode de contrôle | Artificiel |
Niveau automatique | Manuel |
Précision | Haute précision |
Attestation | GS, CE, RoHS, OIN 9001, OIN |
Condition | Nouveau |
Déplacement de la table (X/Y/Z) | 600/450/450mm |
Charge maximale | 300 kg |
Taille du tableau | 850X450mm |
Vitesse de broche | En continu, 40-260 et 260-2000 tr/min |
Couple d'alimentation (X/Y/Z) | 10/10/15nm |
Alimentation manuelle (X/Y/Z) | Volant électrique |
Alimentation rapide (X/Y/Z) | 1200 mm/minute |
Vitesse d'alimentation (X/Y/Z) | 10-1000 mm/minute |
Vis mère (X/Y/Z) | Vis à billes |
Broche horizontale | ISO40 |
Moteur de broche | 5,5 kW |
Lubrification | Système centralisé automatique |
Course de broche | 60mm |
Broche verticale | ISO40 |
Produits connexes